Specifiche tecniche
Funzione / Modello | Accurate HS10A | Accurate HS10-Li | Accurate HS20A | Accurate HS20-Li |
|---|---|---|---|---|
Numero articolo: | DHP01001 | DHP01002 | DHP01003 | DHP01004 |
Dimensione del prodotto: | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) |
Dimensione della scatola: | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) |
Numero GTIN: | 6927394500838 | 6927394500852 | 6927394500845 | 6927394500869 |
Tipo di display: | LCD - 2,3 pollici | LCD - 2,3 pollici | LCD - 2,3 pollici | LCD - 2,3 pollici |
Materiale del display: | Schermo digitale | Schermo digitale | LCD | LCD |
Visualizzazioni del display: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Durata della batteria: | 22 ore | --- | 22 ore | --- |
Durata della batteria ricaricabile: | --- | 16 ore | --- | 16 ore |
Alimentazione: | 3x batteria AA, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Litio Batteria ricaricabile | 3x batteria AA, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Litio Batteria ricaricabile |
Tempo di ricarica: | --- | 3 ore fino al 90% 6 ore fino al 100% | --- | 3 ore fino al 90% 6 ore fino al 100% |
Tempo di impostazione: | no | no | sì | sì |
Forma d'onda: | no | no | sì | sì |
Indice di perfusione (PI): | no | no | sì | sì |
Visualizzazione del PI: | Istogramma | Istogramma | Valore | Valore |
Memorizzazione dei dati: | no | no | sì | sì |
Numero di voci memorizzate: | --- | --- | 503 voci | 503 voci |
Cicli di memoria: | 2 - 60 secondi | 2 - 60 secondi | 2 - 60 secondi | 2 - 60 secondi |
Impostazione dei dati del paziente: | no | no | sì | sì |
Gruppi di pazienti: | Neonati, bambini piccoli, adulti | Neonati, bambini piccoli, adulti | Neonati, bambini piccoli, adulti | Neonati, bambini piccoli, adulti |
Basso indice di perfusione (PI): | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Uptime visualizzato: | 2 secondi | 2 secondi | 2 secondi | 2 secondi |
Precisione SpO2: | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) |
Precisione PR: | 25 - 250 battiti al minuto (+/- 3 battiti) | 25 - 250 battiti al minuto (+/- 3 battiti) | 25 - 250 battiti al minuto (+/- 3 battiti) | 25 - 250 battiti al minuto (+/- 3 battiti) |
Precisione PI: | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% |
Volume: | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB |
Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi: | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
