Teschnische Spezifikationen
Funktion / Modell | Accurate HS10A | Accurate HS10-Li | Accurate HS20A | Accurate HS20-Li |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer: | DHP01001 | DHP01002 | DHP01003 | DHP01004 |
Produktgröße: | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) |
Boxgröße: | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) |
GTIN-Nummer: | 6927394500838 | 6927394500852 | 6927394500845 | 6927394500869 |
Display-Typ: | LCD - 2,3 Zoll | LCD - 2,3 Zoll | LCD - 2,3 Zoll | LCD - 2,3 Zoll |
Display-Material: | Digitaler Bildschirm | Digitaler Bildschirm | LCD | LCD |
Display-Anzeigen: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Batterielaufzeit: | 22 Stunden | --- | 22 Stunden | --- |
Akkulaufzeit: | --- | 16 Stunden | --- | 16 Stunden |
Stromversorgung: | 3x AA-Batterie, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Lithium Wiederaufladbarer Akku | 3x AA-Batterie, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Lithium Wiederaufladbarer Akku |
Ladezeit: | --- | 3 Stunden bis 90% 6 Stunden bis 100% | --- | 3 Stunden bis 90% 6 Stunden bis 100% |
Einstellungszeit: | nein | nein | ja | ja |
Wellenform: | nein | nein | ja | ja |
Perfusionsindex (PI): | nein | nein | ja | ja |
Anzeige des PI: | Histogram | Histogram | Wert | Wert |
Datenspeicherung: | nein | nein | ja | ja |
Anzahl der Speichereinträge: | --- | --- | 503 Einträge | 503 Einträge |
Speicherzyklen: | 2 - 60 Sekunden | 2 - 60 Sekunden | 2 - 60 Sekunden | 2 - 60 Sekunden |
Einstellen der Patientendaten: | nein | nein | ja | ja |
Patientengruppen: | Neonaten, Kleinkinder, Erwachsene | Neonaten, Kleinkinder, Erwachsene | Neonaten, Kleinkinder, Erwachsene | Neonaten, Kleinkinder, Erwachsene |
Niedriger Perfusionsindex (PI): | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Angezeigte Uptime: | 2 Sekunden | 2 Sekunden | 2 Sekunden | 2 Sekunden |
SpO2-Genauigkeit: | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) |
PR-Genauigkeit: | 25 - 250 Schläge pro Minute (+/- 3 Schläge) | 25 - 250 Schläge pro Minute (+/- 3 Schläge) | 25 - 250 Schläge pro Minute (+/- 3 Schläge) | 25 - 250 Schläge pro Minute (+/- 3 Schläge) |
PI-Genauigkeit: | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% |
Lautstärke: | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB |
Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeit: | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
