Especificaciones técnicas
Función / Modelo | Preciso HS10A | Preciso HS10-Li | Preciso HS20A | Preciso HS20-Li |
|---|---|---|---|---|
Número de artículo: | DHP01001 | DHP01002 | DHP01003 | DHP01004 |
Tamaño del producto: | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxBxH) |
Tamaño de la caja: | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxBxH) |
Número GTIN: | 6927394500838 | 6927394500852 | 6927394500845 | 6927394500869 |
Tipo de pantalla: | LCD - 2,3 pulgadas | LCD - 2,3 pulgadas | LCD - 2,3 pulgadas | LCD - 2,3 pulgadas |
Material de la pantalla: | Pantalla digital | Pantalla digital | LCD | LCD |
Indicaciones de la pantalla: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Duración de la batería: | 22 horas | --- | 22 horas | --- |
Duración de la batería recargable: | --- | 16 horas | --- | 16 horas |
Fuente de alimentación: | 3x batería AA, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Litio Batería recargable | 3x batería AA, (1.5V) | 1.600 mAh, 3,7V Litio Batería recargable |
Tiempo de carga: | --- | 3 horas hasta 90% 6 horas hasta 100% | --- | 3 horas hasta 90% 6 horas hasta 100% |
Tiempo de ajuste: | no | no | sí | sí |
Forma de onda: | no | no | sí | sí |
Índice de perfusión (PI): | no | no | sí | sí |
Visualización del PI: | Histograma | Histograma | Valor | Valor |
Almacenamiento de datos: | no | no | sí | sí |
Número de entradas de almacenamiento: | --- | --- | 503 entradas | 503 entradas |
Ciclos de almacenamiento: | 2 - 60 segundos | 2 - 60 segundos | 2 - 60 segundos | 2 - 60 segundos |
Configuración de los datos del paciente: | no | no | sí | sí |
Grupos de pacientes: | Neonatos, niños pequeños, adultos | Neonatos, niños pequeños, adultos | Neonatos, niños pequeños, adultos | Neonatos, niños pequeños, adultos |
Índice de perfusión bajo (PI): | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Tiempo de actividad mostrado: | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos |
Precisión de SpO2: | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) |
Precisión de PR: | 25 - 250 latidos por minuto (+/- 3 latidos) | 25 - 250 latidos por minuto (+/- 3 latidos) | 25 - 250 latidos por minuto (+/- 3 latidos) | 25 - 250 latidos por minuto (+/- 3 latidos) |
Precisión de PI: | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% | 0,20% - 20% |
Volumen: | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB |
Grado de protección contra la entrada de líquidos: | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
