Spécifications techniques
Fonction / Modèle | Précis HS10A | Précis HS10-Li | Précis HS20A | Précis HS20-Li |
|---|---|---|---|---|
Numéro d'article : | DHP01001 | DHP01002 | DHP01003 | DHP01004 |
Taille du produit : | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxPxH) |
Taille de la boîte : | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxPxH) |
Numéro GTIN : | 6927394500838 | 6927394500852 | 6927394500845 | 6927394500869 |
Type d'affichage : | LCD - 2,3 pouces | LCD - 2,3 pouces | LCD - 2,3 pouces | LCD - 2,3 pouces |
Matériau de l'affichage : | Écran numérique | Écran numérique | LCD | LCD |
Affichages de l'écran : | 1 | 1 | 2 | 2 |
Autonomie de la batterie : | 22 heures | --- | 22 heures | --- |
Autonomie de la batterie rechargeable : | --- | 16 heures | --- | 16 heures |
Alimentation : | 3x piles AA, (1,5V) | 1.600 mAh, 3,7V Lithium Batterie rechargeable | 3x piles AA, (1,5V) | 1.600 mAh, 3,7V Lithium Batterie rechargeable |
Temps de charge : | --- | 3 heures jusqu'à 90 % 6 heures jusqu'à 100 % | --- | 3 heures jusqu'à 90 % 6 heures jusqu'à 100 % |
Temps de réglage : | non | non | oui | oui |
Forme d'onde : | non | non | oui | oui |
Indice de perfusion (PI) : | non | non | oui | oui |
Affichage du PI : | Histogramme | Histogramme | Valeur | Valeur |
Stockage des données : | non | non | oui | oui |
Nombre d'entrées de stockage : | --- | --- | 503 entrées | 503 entrées |
Cycles de stockage : | 2 - 60 secondes | 2 - 60 secondes | 2 - 60 secondes | 2 - 60 secondes |
Réglage des données du patient : | non | non | oui | oui |
Groupes de patients : | Néonates, jeunes enfants, adultes | Néonates, jeunes enfants, adultes | Néonates, jeunes enfants, adultes | Néonates, jeunes enfants, adultes |
Indice de perfusion (PI) bas : | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
Uptime affiché : | 2 secondes | 2 secondes | 2 secondes | 2 secondes |
Précision SpO2 : | 70 % - 100 % (+/- 2) | 70 % - 100 % (+/- 2) | 70 % - 100 % (+/- 2) | 70 % - 100 % (+/- 2) |
Précision PR : | 25 - 250 battements par minute (+/- 3 battements) | 25 - 250 battements par minute (+/- 3 battements) | 25 - 250 battements par minute (+/- 3 battements) | 25 - 250 battements par minute (+/- 3 battements) |
Précision PI : | 0,20 % - 20 % | 0,20 % - 20 % | 0,20 % - 20 % | 0,20 % - 20 % |
Volume : | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB |
Degré de protection contre l'intrusion de liquides : | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
