Technical specifications
Function / Model | Accurate HS10A | Accurate HS10-Li | Accurate HS20A | Accurate HS20-Li |
|---|---|---|---|---|
Item number: | DHP01001 | DHP01002 | DHP01003 | DHP01004 |
Product size: | 72 x 142 x 31 mm (LxWxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxWxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxWxH) | 72 x 142 x 31 mm (LxWxH) |
Box size: | 177 x 135 x 63 mm (LxWxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxWxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxWxH) | 177 x 135 x 63 mm (LxWxH) |
GTIN number: | 6927394500838 | 6927394500852 | 6927394500845 | 6927394500869 |
Display type: | LCD - 2.3 inches | LCD - 2.3 inches | LCD - 2.3 inches | LCD - 2.3 inches |
Display material: | Digital screen | Digital screen | LCD | LCD |
Display indicators: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Battery life: | 22 hours | --- | 22 hours | --- |
Battery runtime: | --- | 16 hours | --- | 16 hours |
Power supply: | 3x AA batteries, (1.5V) | 1,600 mAh, 3.7V Lithium Rechargeable battery | 3x AA batteries, (1.5V) | 1,600 mAh, 3.7V Lithium Rechargeable battery |
Charging time: | --- | 3 hours to 90% 6 hours to 100% | --- | 3 hours to 90% 6 hours to 100% |
Setting time: | no | no | yes | yes |
Waveform: | no | no | yes | yes |
Perfusion index (PI): | no | no | yes | yes |
Display of PI: | Histogram | Histogram | Value | Value |
Data storage: | no | no | yes | yes |
Number of storage entries: | --- | --- | 503 entries | 503 entries |
Storage cycles: | 2 - 60 seconds | 2 - 60 seconds | 2 - 60 seconds | 2 - 60 seconds |
Setting patient data: | no | no | yes | yes |
Patient groups: | Neonates, infants, adults | Neonates, infants, adults | Neonates, infants, adults | Neonates, infants, adults |
Low perfusion index (PI): | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Displayed uptime: | 2 seconds | 2 seconds | 2 seconds | 2 seconds |
SpO2 accuracy: | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) | 70% - 100% (+/- 2) |
PR accuracy: | 25 - 250 beats per minute (+/- 3 beats) | 25 - 250 beats per minute (+/- 3 beats) | 25 - 250 beats per minute (+/- 3 beats) | 25 - 250 beats per minute (+/- 3 beats) |
PI accuracy: | 0.20% - 20% | 0.20% - 20% | 0.20% - 20% | 0.20% - 20% |
Volume: | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB | 45 - 85 dB |
Protection level against liquid ingress: | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
